智能等電位測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,直流電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻、鉚接電阻測(cè)試;導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試等 |
電 源 | DC 7.4V 1.8Ah 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
功 率 | 電池充滿時(shí)測(cè)量功率≤17.64W,工作電流≤2.1A |
檢測(cè)方式 | 精密四線法,2路A/D同時(shí)檢測(cè) |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 0.01Ω~100Ω;0.01Ω~100KΩ (A型) |
分 辨 率 | 0.0001Ω |
精 度 | 0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx(Rx為被測(cè)電阻值) 0.1Ω~100Ω,△≤2%·Rx 100Ω~100KΩ,△≤2%·Rx(A型) |
導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試 | L:≤999999m |
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度設(shè)置范圍:1m~100m |
測(cè)試接口 | C1電流正、C2電流負(fù)、P1電壓正、P2電壓負(fù) |
測(cè)試時(shí)間 | 3秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
報(bào)警設(shè)置 | 報(bào)警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動(dòng)報(bào)警功能,每次開機(jī)不啟動(dòng)報(bào)警功能 |
報(bào)警提示 | 測(cè)試值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟-----”長(zhǎng)鳴聲報(bào)警提示 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測(cè)試完后自動(dòng)保持顯示所測(cè)結(jié)果 |
測(cè) 試 線 | 長(zhǎng)5m,紅黑各2條,共4條 |
主機(jī)尺寸 | 207mm×101mm×45mm |
質(zhì) 量 | 2.6kg |
線路電壓 | 應(yīng)避免 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到6.5V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電。 |
智能等電位測(cè)試儀基本操作:
按POWER鍵開關(guān)機(jī),開機(jī)后進(jìn)入數(shù)據(jù)測(cè)試、線阻校驗(yàn)、參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)查閱、數(shù)據(jù)刪除菜單界面,按上下箭頭鍵移動(dòng)光標(biāo),按TEST鍵確認(rèn)進(jìn)入功能菜單。
按SET鍵進(jìn)入時(shí)鐘設(shè)置、報(bào)警臨界值設(shè)置、標(biāo)準(zhǔn)線長(zhǎng)度設(shè)置,按上下箭頭鍵移動(dòng)光標(biāo),按TEST鍵確認(rèn)進(jìn)入功能設(shè)置,進(jìn)入后按左右箭頭鍵移動(dòng)光標(biāo),上下箭頭鍵改變數(shù)字大小,再按TEST鍵確認(rèn)設(shè)置。報(bào)警臨界值設(shè)置設(shè)定范圍1Ω-30Ω,00Ω不啟動(dòng)報(bào)警功能,每次開機(jī)儀表不啟動(dòng)報(bào)警功能。標(biāo)準(zhǔn)線長(zhǎng)度設(shè)置范圍1米-100米。
按CHECK鍵進(jìn)入線阻校驗(yàn)功能,再按TEST鍵進(jìn)行線阻校驗(yàn)測(cè)試。
按REST鍵返回上級(jí)菜單。
進(jìn)入數(shù)據(jù)測(cè)試后,智能等電位測(cè)試儀按左右箭頭鍵切換測(cè)試功能:等電位/電阻測(cè)試、標(biāo)準(zhǔn)線阻測(cè)試、導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試和保存測(cè)試數(shù)據(jù)。光標(biāo)在保存位時(shí)按TEST鍵保存測(cè)試數(shù)據(jù),保存后按REST鍵返回測(cè)試模式。標(biāo)準(zhǔn)線阻測(cè)試,用符號(hào)“b:”表示,導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試,用符號(hào)“L:”表示,線阻測(cè)試,用符號(hào)“CL”表示。